
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCT - 828 | 1385 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCT - 827 | 7283 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCT - 826 | 6170 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCT - 825 | 9346 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PCT - 824 | 2409 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCT - 823 | 3815 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCT - 822 | 0791 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCT - 821 | 5176 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCT - 820 | 4215 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCT - 819 | 2570 |
